Первый дивизион
Статистика игроков в чемпионате
| Игрок | Амплуа | КМ | ПМ | ВЗ | З | ЖК | КК | Голы | ГП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козорез Антон | вратарь | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | +3 |
| Барсуков Сергей | вратарь | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | -2 |
| Степанов Алексей | вратарь | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Казиханов Дадаш | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нестеренко Сергей | защитник | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Серан Андрей Дорел | защитник | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Козлов Константин | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семенов Андрей | защитник | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Недорезов Игорь | защитник | 15 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Смирнов Андрей | защитник | 16 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Балан Даниель | защитник | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Наврузов Гаджи | защитник | 14 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Мурнин Андрей | полузащитник | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Нечаев Александр | полузащитник | 17 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Запояска Вячеслав | полузащитник | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Димидко Александр | полузащитник | 16 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | +4 |
| Бырлов Игорь | полузащитник | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Живновицкий Максим | полузащитник | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Корнилов Лев | полузащитник | 18 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Старков Иван | полузащитник | 19 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Горбатюк Александр | полузащитник | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Кармазиненко Василий | нападающий | 18 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | +1 |
| Суховерхов Константин | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никифоров Владислав | нападающий | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| Багаев Александр | нападающий | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиюк Игорь | нападающий | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Примечание: КМ - количество проведенных матчей, ПМ - количество полных матчей, ВЗ - число выходов на замену, З - сколько раз был заменен, Голы - количество забитых мячей, ГП - количество голевых передач, ЖК - количество желтых карточек, КК - количество красных карточек, +/- - показатель полезности. |



